Чтобы сделать возможной единую систему передачи сообщений на любительских диапазонах, принимая во внимание широкое использование «субъективной» S-системы, а также принимая во внимание значительные отклонения между характеристиками S-метров современной любительской аппаратуры, IARU Region 1 рекомендует использовать S-систему для сообщения об уровне сигнала на любительских диапазонах, основанные на следующих стандартах:
Одна единица шкалы S соответствует разнице в уровней в 6 dB.
На диапазонах ниже 30 МГц значению S-9 соответствует мощности генератора немодулированного сигнала, подключенного к входным клеммам приемника, от -73 dBm.
На диапазонах выше 30 МГц эта мощность должна составлять -93 dBm.
Показания S-metr | На диапазонах до 30МГц, dBm (R 50> ohm) | На диапазонах выше 30МГц, dBm (R 50> ohm) |
9 + 40 dB | -33 (5 millivolt) | -53 (0.5 millivolt) |
9 + 30 dB | -43 (1.6 millivolt) | -63 (0.16 millivolt) |
9 + 20 dB | -53 (500 microvolt) | -73 (50 microvolt) |
9 + 10 dB | -63 (160 microvolt) | -83 (16 microvolt) |
9 | -73 (50 microvolt) | -93 (5 microvolt) |
8 | -79 (25 microvolt) | -99 (2.5 microvolt) |
7 | -85 (12.6 microvolt) | -105 (1.26 microvolt) |
6 | -91 (6.3 microvolt) | -111 (0.63 microvolt) |
5 | -97 (3.2 microvolt) | -117 (0.32 microvolt) |
4 | -103 (1.6 microvolt) | -123 (0.16 microvolt) |
3 | -109 (0.8 microvolt) | -129 (0.08 microvolt) |
2 | -115 (0.4 microvolt) | -135 (0.04 microvolt) |
1 | -121 (0.21 microvolt) | -141 (0.02 microvolt) |
73!